bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,2 km/h | 70,6 km/h |
| Výkon | 240 W | 882 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 170 bpm | 195 bpm |
| Energetický výdaj | 2 480 kcal |
cloudPodmienky
| Priemerná teplota | 22 °C |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 37,2 km/h | 70,6 km/h |
| Výkon | 240 W | 882 W |
| Kadencia | 77 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 170 bpm | 195 bpm |
| Energetický výdaj | 2 480 kcal |
| Priemerná teplota | 22 °C |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre